財務・業績ハイライト
経営成績の推移(通期)
(単位:百万円)
項目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,795 | 21,210 | 20,965 | 20,093 | 19,991 |
営業利益 | 1,757 | 1,130 | 144 | 385 | 763 |
経常利益 | 1,539 | 1,029 | △586 | 471 | 821 |
当期純利益 | 571 | 504 | △309 | △884 | △26 |
総資産 | 26,959 | 25,705 | 24,343 | 24,746 | 26,702 |
株主資本 | 15,838 | 18,453 | 17,306 | 15,787 | 15,635 |
キャッシュフローの推移(通期)
(単位:百万円)
項目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動キャッシュフロー | 2,471 | 809 | 454 | 1,175 | 1,243 |
投資活動キャッシュフロー | 839 | △1,070 | △187 | △512 | △673 |
財務活動キャッシュフロー | △512 | △597 | △1,077 | △165 | △200 |
現金・現金同等物期末残高 | 13,768 | 12,910 | 12,100 | 12,585 | 12,946 |
経営指標(通期)
(単位:%)
項目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
ROE | 3.6 | 2.7 | - | - | - |
ROA | 2.1 | 2.0 | - | - | - |
自己資本比率 | 59.5 | 72.5 | 72.0 | 66.4 | 66.0 |